Informazioni di Base
- Model No.: TC-1932
- Grado automatico : Automatico
- Print Interface : 1000Base-T
Informazioni Aggiuntive..
- Packing: Standard Exporting Wooden Case
- Standard: 2 Epson 5113 head, industrial level speed
- Origin: China
- HS Code: 8443992900
- Production Capacity: 500 PCS/ Month
Descrizione del prodotto
Stampante per poliestere using l'inchiostro di sublimazione, 2 testa dell'inchiostro del getto di inchiostro TC-1932 di Epson 5113
http: //dtfsolution. en. made-in-china. com
| Testa di stampa | Epson 5113 teste, 2 teste | ||||||
| Ugello | 3200 | ||||||
| Risoluzione | Massimo: 3200dpi | ||||||
| Colori | C M. Y K | ||||||
| Gamma di colore | 16.7million | ||||||
| Larghezza massima di stampa | 1900mm | ||||||
| Velocità | 2 passaggi, 98 sqm/h; 3 passaggi, 64 sqm/h; 4 passaggi, 50 sqm/h. | ||||||
| Tipo degli inchiostri | Inchiostro di Subliamtion | ||||||
| Sistema informatico | win7/10, bit 64 | ||||||
| Software | Maintop, photoprint | ||||||
| Interfaccia | Intel GBE (la riga di Web, un calcolatore connette con 2 macchine) | ||||||
| Potere | 50Hz/60Hz, 220V 16A | ||||||
| Riscaldatore | Strumentazioni esterne dell'essiccatore | ||||||
| Formato della maschera | Bmp, TIF, Jpg, pdf | ||||||
| invio del tipo dei materiali | rullo da rotolare, parti | ||||||
| Sistema della presa | Disponibile | ||||||
| Temperatura ambiente | 20-35 grado; Umidità : 35%-65% | ||||||
| Formato e peso della macchina | 2929*950*1500mm; 280kgs. GW 375kgs, impaccante: 3060× 940× 970mm | ||||||
Tipi dei prodotti
»
»
»